安全評價(jià)報告基本信息公開(kāi)表
項目名稱(chēng) | 瀘水康華硅業(yè)有限公司安全生產(chǎn)條件確認評估報告 | ||||||
安全評價(jià)類(lèi)型 | 評估 | 行業(yè)類(lèi)別 | 冶金 | ||||
項目概況 | |||||||
瀘水康華硅業(yè)有限公司,公司成立于 2009 年 11 月 6 日。公司位于云南 省怒江傈僳族自治州瀘水市老窩鎮分水嶺工業(yè)園區。位于東經(jīng) 99006,21.56,,, 北緯 25047,55.81,,。位于 X232 公路東側,交通方便。公司占地面積 131.84 畝。海拔 2234 米。公司現有 4 座 12500KVA 工業(yè)硅爐,年總生產(chǎn)能力 3 萬(wàn)噸。 公司現有員工 280 人,其中管理人員 22 人,后勤人員 46 人,生產(chǎn)人員 212 人。 | |||||||
項目組組長(cháng) | 于立新 | 技術(shù)負責人 | 陳勇健 | ||||
報告審核人 | 王斌 | 過(guò)程控制負責人 | 榮榮 | ||||
項目組成員 | 于立新 何孝忠 劉小峰 覃月英 陳德彬 | ||||||
報告編制人 | 于立新 | 報告完成時(shí)間 | |||||
現場(chǎng)勘驗人員 | 于立新 劉小峰 現場(chǎng)勘驗圖像附后 | ||||||
注冊安全工程師配備 | 于立新 何孝忠 覃月英 | 技術(shù)專(zhuān)家 | 何孝忠 | ||||
項目評審專(zhuān)家 | 不評審 | 評審結論 | 不評審 | ||||
評價(jià)報告結論 | |||||||
符合安全條件
|
附:現場(chǎng)勘驗圖像