安全評價(jià)報告基本信息公開(kāi)表
項目名稱(chēng) | 石門(mén)樓液化氣站 | ||||||
安全評價(jià)類(lèi)型 | 現狀 | 行業(yè)類(lèi)別 | ?;?/span> | ||||
項目概況 | |||||||
石門(mén)樓液化氣站是一家從事民用液化石油氣儲存經(jīng)營(yíng)的企業(yè),主要經(jīng)營(yíng)、儲存液化石油氣,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所位于九江市武寧縣石門(mén)樓鎮西橋村。該站始建于1999年,占地面積600m2,現有員工5人,其中技術(shù)管理人數1人,安全管理人數1人,經(jīng)營(yíng)者葉芬。站區內現有21.39m3臥式儲罐1臺、11.97m3臥式儲罐1臺,11.71m3殘液罐1臺及其相關(guān)配套的設備設施,站區內儲罐總容積(含11.71m3殘液罐)為45.07m3,最大單罐容積為21.39m3,根據《液化石油氣供應工程設計規范》,本站屬于六級站。 石門(mén)樓液化氣站由武寧縣建設局核發(fā)的燃氣經(jīng)營(yíng)許可證,許可證編號:贛201504030014P,有效期自2018年9月28日至2021年9月27日。由九江市市場(chǎng)監督管理局核發(fā)氣瓶充裝許可證,編號:TS4236013-2023,有效期至2023年01月18日。 站區的消防設施于2002年04月25日經(jīng)武寧縣公安消防大隊進(jìn)行了消防檢查,出具了《消防安全檢查意見(jiàn)書(shū)》(武公消檢查[2002]第95號),認為該場(chǎng)所具備消防安全條件,同意營(yíng)業(yè)。 2021年11月25日由九江市藍天科技有限公司進(jìn)行了防雷檢測,出具了《江西省雷電防護裝置檢測報告》,其報告評定:儲氣罐區、充氣臺安裝接閃器,引下線(xiàn)、接地裝置均符合GB50057-2010規范要求。 | |||||||
項目組組長(cháng) | 陸建軍 | 技術(shù)負責人 | 陳勇健 | ||||
報告審核人 | 王斌 | 過(guò)程控制負責人 | 榮榮 | ||||
項目組成員 | 陸建軍、趙海林、黃伯員、萬(wàn)賢飛、尹光麗 | ||||||
報告編制人 | 陸建軍、萬(wàn)賢飛 | 報告完成時(shí)間 | 2021.09 | ||||
現場(chǎng)勘驗人員 | 陸建軍、萬(wàn)賢飛 現場(chǎng)勘驗圖像附后 | ||||||
注冊安全工程師配備 | 黃伯員 | 技術(shù)專(zhuān)家 | |||||
評價(jià)報告結論 | |||||||
(1)依據《危險化學(xué)品目錄》(2015版),該項目涉及的液化石油氣屬于危險化學(xué)品;亦屬于重點(diǎn)監管的危險化學(xué)品和特別管控危險化學(xué)品。但不屬于監控化學(xué)品、易制毒品、劇毒化學(xué)品、易制爆危險化學(xué)品。 該站采用的儲存、壓縮、灌裝工藝不涉及化學(xué)反應,不存在重點(diǎn)監管的危險化工工藝。 (2)根據《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(GB18218-2018)的規定,本項目?jì)迏^、灌瓶間二個(gè)單元均不構成重大危險源。 (3)火災爆炸事故模擬和后果預測,1個(gè)15kg液化石油氣鋼瓶破裂爆炸時(shí),其燃燒范圍可達20m。一個(gè)21.39m3(約12.834t)的液化石油氣儲罐破裂爆炸,燃燒范圍至少可達183m。 (4)該站存在的主要危險有害因素有火災、爆炸、容器爆炸、觸電傷害、機械傷害、高處墜落、淹溺、車(chē)輛傷害、凍傷、中毒和窒息、噪聲等。 (5)液化石油氣儲罐區危險度評價(jià),物料固有的危險程度為高度危險,由于采取了一系列的安全措施后,其危險程度可以控制在可以接受的程度內,火災爆炸指數評價(jià)結果:初始其火災爆炸等級為“很大”,采取補償后從“很大”降為“較輕”,危險等級達到了可以接受的程度。 (6)液化石油氣儲罐火災、爆炸事故樹(shù)分析評價(jià),在22個(gè)基本事件中,避免安全閥失效和控制產(chǎn)生火花最重要,企業(yè)對此應進(jìn)行重點(diǎn)防范。 (7)根據安全檢查表法檢查:該站站址及總平面布置有5項不符合《液化石油氣供應工程設計規范》(GB51142-2015)的要求;燃氣裝置安全條件檢查有6項不符合規范要求;安全生產(chǎn)管理評價(jià)檢查有10項不符合規范要求。企業(yè)在重點(diǎn)監管的?;钒踩胧┖褪鹿蕬碧幹迷瓌t的檢查評價(jià)有4項不符合規范要求。 綜上所述:石門(mén)樓液化氣站在整改完成,并落實(shí)相關(guān)法規、標準、規范后符合儲存、經(jīng)營(yíng)液化石油氣的安全條件及技術(shù)要求。
|
附:現場(chǎng)勘驗圖